Pofu nasıl çalışır?
Sayılar, kurallar ve örnekler. Bir konuyu seç, ayrıntısına in.
Wiki / Oyun mekanikleriAv, nadirlikler ve koleksiyon
pf av: yakalanan her hayvan 5 Pofi; bekleme 15 saniye. Taşlar 20 hayvan sağlarsa ücret 20 × 5 = 100 Pofi. Bakiyen tümüne yetmiyorsa yalnız karşılayabildiğin kadar yakalanır.
Önce nadirlik, sonra o nadirlikteki türlerden biri eşit olasılıkla seçilir. Tablodaki şans grubun tamamıdır; tek türün şansı grup şansı / o gruptaki tür sayısıdır. Örneğin Nadir: %9 / 8 tür. Birden çok bağımsız yakalayışta en az bir başarı olasılığı: 1 − (1 − tek yakalayış şansı)hayvan sayısı.
| Nadirlik | Normal avda grup şansı | Satış (Pofi) | Kurban (esans) | Yakalanınca takım XP | Koleksiyon puanı |
|---|---|---|---|---|---|
| Yaygın | %62 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Seyrek | %27 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nadir | %9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Epik | %1,7 | 60 | 50 | 50 | 100 |
| Mitik | %0,25 | 500 | 250 | 250 | 1.000 |
| Efsanevi | %0,05 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 10.000 |
| Kristal | Taşla | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 20.000 |
| Robot | Otoav radarıyla | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 20.000 |
| Etkinlik | Etkinlikte | 150 | 250 | 500 | 5.000 |
| Masalsı | %0,004 | 10.000 | 4.000 | 4.000 | 100.000 |
| Gizli | %0,0004 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 1.000.000 |
Kristal, Robot ve Etkinlik payı Yaygın'dan düşer; diğer nadirlikler azalmaz. Kristal için taş gerekir; Şans Taşı yalnız Kristal şansını etkiler. Robot yalnız otoav radarıyla çıkar. Etkinlik yalnız kendi döneminde çıkar.
Satış ve kurban bir hayvanı iki ayrı kaynağa çevirmenin alternatifleridir; aynı kopyadan ikisi birden alınmaz. Kilitli türler atlanır. Takımdaki bir türün son kopyası korunur. Satılan/kurban edilen kopya elindekinden düşer; toplam yakalanan ve keşif kaydı silinmez. Koleksiyon puanı toplam yakalanan sayılardan hesaplanır.
Normal, taşsız ve etkinliksiz hayvan başına teorik satış ortalaması 7,07 Pofi. Bu bütün yakalananların satıldığı uzun dönem hesabıdır; kısa oturumda zarar edilebilir. Saklanan veya kurban edilen hayvan para geliri değildir.
pf sat tilki / pf kurban tilki: türün korunmayan bütün kopyaları. Nadirlik adı ve hepsi de kullanılabilir. pf kilitle tilki ve pf kilitaç tilki satış/kurban korumasıdır. Miktarlı ve çok hedefli hayvan işlemleri henüz desteklenmiyor.
Taşlar ve ganimet kutuları
Ganimet kutusu taş verir; silah kasası silah verir. Her taş türü kutuda eşit 1/3 şansa sahiptir. Seviye şansları sırasıyla %22, %22, %20, %20, %10, %5, %1. Günün ilk avı kesin kutu; sonrakiler %5, günde en fazla 3.
Av Taşı — bütün seviyeler
| Seviye | Kod | Etki | Ömür |
|---|---|---|---|
| Yaygın | 11 | Her ava +1 hayvan | 25 av |
| Seyrek | 12 | Her ava +3 hayvan | 25 av |
| Nadir | 13 | Her ava +4 hayvan | 50 av |
| Epik | 14 | Her ava +5 hayvan | 75 av |
| Mitik | 15 | Her ava +6 hayvan | 75 av |
| Efsanevi | 16 | Her ava +7 hayvan | 100 av |
| Masalsı | 17 | Her ava +9 hayvan | 100 av |
Bereket Taşı — bütün seviyeler
| Seviye | Kod | Etki | Ömür |
|---|---|---|---|
| Yaygın | 21 | Avdaki hayvan sayısı iki katı | 50 hayvan |
| Seyrek | 22 | Avdaki hayvan sayısı iki katı | 100 hayvan |
| Nadir | 23 | Avdaki hayvan sayısı iki katı | 250 hayvan |
| Epik | 24 | Avdaki hayvan sayısı iki katı | 450 hayvan |
| Mitik | 25 | Avdaki hayvan sayısı iki katı | 525 hayvan |
| Efsanevi | 26 | Avdaki hayvan sayısı iki katı | 800 hayvan |
| Masalsı | 27 | Avdaki hayvan sayısı iki katı | 1.000 hayvan |
Şans Taşı — bütün seviyeler
| Seviye | Kod | Etki | Ömür |
|---|---|---|---|
| Yaygın | 31 | Kristal hayvan şansı ×1 | 50 hayvan |
| Seyrek | 32 | Kristal hayvan şansı ×1,5 | 100 hayvan |
| Nadir | 33 | Kristal hayvan şansı ×2 | 250 hayvan |
| Epik | 34 | Kristal hayvan şansı ×2,5 | 450 hayvan |
| Mitik | 35 | Kristal hayvan şansı ×3 | 525 hayvan |
| Efsanevi | 36 | Kristal hayvan şansı ×4 | 800 hayvan |
| Masalsı | 37 | Kristal hayvan şansı ×5 | 1.000 hayvan |
Hayvan sayısı = (1 + Av Taşı ek hayvanı) × Bereket çarpanı. Bereket yoksa çarpan 1, varsa 2. Aynı türden bir taş aktif olabilir. pf kullan 11 21 31 farklı türleri birlikte kullanır.
Av Taşı komut başına 1 ömür kaybeder. Bereket hayvan başına azalır. Şans da hayvan başına azalır; Av ve Bereket birlikte aktifse Şans'ın tüketimi yakalanan sayının yarısının yukarı yuvarlanmış halidir. Ömür sıfır olunca etki sonraki avda biter.
Aktif herhangi bir taş Kristal şansını açar: taban %0,005. Şans Taşı bu oranı kendi çarpanıyla artırır; en güçlü seviyede ×5. Taşlar otoavda kullanılmaz.
Seviye ve XP
Oyuncu XP'si profil seviyesini; hayvan XP'si savaş seviyesini artırır. Av tablosundaki XP yakalanan hayvana değil aktif takımdaki her hayvana verilir. Bir avdaki yakalayışların XP'si toplanır. Otoav XP'si ise Deneyim geliştirmesi ve süreyle hesaplanır.
| Hayvan seviyesi | Gerekli toplam hayvan XP |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 100 |
| 5 | 1.000 |
| 10 | 4.500 |
| 25 | 30.000 |
| 50 | 122.500 |
| 100 | 495.000 |
Hayvanda L→L+1 için 100 × L XP; L seviyesine ulaşmak için 50 × L × (L−1) toplam XP gerekir. Hayvanın rolü dağılımı, nadirliği stat bütçesini belirler; seviye statları büyütür. Her hayvanın seviye tabloları.
| Savaş sonucu | Temel XP (aktif takımdaki her hayvana) |
|---|---|
| Galibiyet | 200 |
| Beraberlik | 100 |
| Yenilgi | 50 |
Galibiyette daha güçlü rakip bonusu = yuvarla((rakip ortalama seviyesi − takım ortalama seviyesi) × 100), fark pozitifse. Seri her galibiyette artar, yenilgide sıfırlanır, beraberlikte korunur. Her 10 galibiyette bonus; 50/100/500/1000 katları daha büyük ödül verir.
| Seri | Bonus XP |
|---|---|
| 10 | 532 |
| 50 | 1.712 |
| 100 | 3.000 |
| 500 | 7.236 |
| 1.000 | 20.406 |
Seri bonusu = yuvarla((10 × √seri + 500) × katsayı), en fazla 100.000. Katsayı, uygun en büyük bölene göre 1000→25, 500→10, 100→5, 50→3, 10→1.
Aktif takımın düşük seviyeli hayvanında yetişme çarpanı = en fazla 10 olacak şekilde 2 + 0,1 × takımın en yüksek seviyesiyle fark; en yüksek hayvanda 1. Örneğin 10 seviye farkta ×3. Savaş XP'si = yuvarla((temel + rakip farkı + seri) × yetişme × (1 + Bilgelik yüzdesi/100)). Avda yetişme/Bilgelik uygulanmaz.
Seçili olmayan takım av/otoav XP'sinin yarısını alır. Savaşta temel + rakip farkının yarısını alır; seri, yetişme ve Bilgelik bu paya dahil değildir. İki takımda aynı tür varsa tekrar XP eklenmez. Dostluk maçı XP ve kasa vermez.
Savaş kuralları
İki kayıtlı takım, takım başına en fazla 3 farklı hayvan. Normal rakip en fazla 20 aday içinden ortalama seviyesi en yakın takım; fark 5'ten büyükse vahşi takım. Normal savaş en fazla 24 tur; süre sonunda iki taraf da ayaktaysa beraberlik. Takımlar sırayla hamle yapar; ölen hayvan hamle yapamaz.
Güç fiziksel, Büyü büyü hasarını belirler; silahın açıklaması hangi değeri kullandığını gösterir. Mana yetmeyince hayvan düz saldırır. Normal hedef rastgeledir; kışkırtma ve silahın özel hedef koşulları bunu değiştirebilir. Zehir/yanma zamanla hasar verir; donma hamleyi durdurur. Kalkan, savunma ve arındırma gibi etkiler silah/pasif açıklamalarındaki süre ve koşullarla çalışır.
Ham zırh/direnç doğrudan yüzde değildir. Azaltma = 0,8 × direnç / (100 + direnç). Örneğin 100 direnç %40, 500 direnç %66,7 azaltır; üst sınır %80'e yaklaşır. Can ve mana 500 tabanından; Güç/Büyü 100, Zırh/Direnç 25 tabanından büyür.
Günün ilk normal savaşında kesin silah kasası; sonrakilerde %5, günde en fazla 3. Savaş sonucu tek başına sabit Pofi ödülü vermez. pf savaş @kişi kabul edilen dostluk maçıdır; normal savaştaki rakip seçimini kalıcı değiştirmez.
Silah kalitesi ve parçalar
Kasada tür ve pasifler rastgele seçilir. Her yetenek, mana/can maliyeti ve pasif değeri ayrı 0–100 zarıyla aralığa yerleştirilir: alt + (üst−alt) × zar/100. Kalite bütün zarların ortalaması + aşınma bonusudur; yüksek kalite tek başına iyi takım uyumu demek değildir.
| Kalite | Nadirlik | Satış Pofi | Parçalama |
|---|---|---|---|
| 0–20 | Yaygın | 10 | 1 |
| 20 üzeri–40 | Seyrek | 25 | 3 |
| 40 üzeri–60 | Nadir | 40 | 5 |
| 60 üzeri–80 | Epik | 60 | 25 |
| 80 üzeri–94 | Mitik | 500 | 300 |
| 94 üzeri–100 altı | Efsanevi | 1.500 | 1.000 |
| 100 ve üstü | Masalsı | 5.000 | 5.000 |
Aşınma: Yıpranmış (+0), İdare eder (+1), İyi (+3), Kusursuz (+5). Zarlama 100 parça tutar; değerler ya da pasif türleri yeniden seçilebilir, aşınma bir kademe düşer. Güçlendirilmiş silah zarlanamaz. Takılı silah satılamaz/parçalanamaz.
Silah mağazasında günlük 10 seçenek; kişi başına her seçenek bir kez. Fiyat parçalama değerinin 2,5 katının yukarı yuvarlanmasıdır. 40 parçaya kasa alınır. Boss kasası fazladan pasifli güçlendirilmiş silah verir.
Otomatik av geliştirmeleri
pf otoav 500 en fazla 500 Pofi bütçeyle başlatır; bütün bütçe zorla alınmaz. Hayvan sayısı = min(aşağı yuvarla(saatlik verim × azami saat), aşağı yuvarla(bütçe / hayvan maliyeti)). Ücret hayvan sayısı × birim maliyet. Süre hayvan sayısı / saatlik verimdir.
Ödeme ve dönüş süresi başlangıçta kaydedilir. Süre dolunca tekrar pf otoav ile toplanır. Hayvanlar toplama anında çekilir; o günkü etkinlik koşulu uygulanır. Radar başlangıçtaki seviyedir. Taşlar çalışmaz; otoav yakalayışları elle av görevlerine sayılmaz. Başlatırken resimli doğrulama gerekir.
Verim — etkiler ve bütün geliştirme ücretleri
Azami seviye 215. Sonraki ücret: yukarı yuvarla(100 × 1.04mevcut seviye). Ücret esans olarak alınır.
| Seviye | Etki | Sonraki seviyeye esans | Bu seviyeye toplam esans |
|---|---|---|---|
| 0 | saatte 25 hayvan | 100 | 0 |
| 1 | saatte 26 hayvan | 104 | 100 |
| 2 | saatte 27 hayvan | 109 | 204 |
| 3 | saatte 28 hayvan | 113 | 313 |
| 4 | saatte 29 hayvan | 117 | 426 |
| 5 | saatte 30 hayvan | 122 | 543 |
| 6 | saatte 31 hayvan | 127 | 665 |
| 7 | saatte 32 hayvan | 132 | 792 |
| 8 | saatte 33 hayvan | 137 | 924 |
| 9 | saatte 34 hayvan | 143 | 1.061 |
| 10 | saatte 35 hayvan | 149 | 1.204 |
| 11 | saatte 36 hayvan | 154 | 1.353 |
| 12 | saatte 37 hayvan | 161 | 1.507 |
| 13 | saatte 38 hayvan | 167 | 1.668 |
| 14 | saatte 39 hayvan | 174 | 1.835 |
| 15 | saatte 40 hayvan | 181 | 2.009 |
| 16 | saatte 41 hayvan | 188 | 2.190 |
| 17 | saatte 42 hayvan | 195 | 2.378 |
| 18 | saatte 43 hayvan | 203 | 2.573 |
| 19 | saatte 44 hayvan | 211 | 2.776 |
| 20 | saatte 45 hayvan | 220 | 2.987 |
| 21 | saatte 46 hayvan | 228 | 3.207 |
| 22 | saatte 47 hayvan | 237 | 3.435 |
| 23 | saatte 48 hayvan | 247 | 3.672 |
| 24 | saatte 49 hayvan | 257 | 3.919 |
| 25 | saatte 50 hayvan | 267 | 4.176 |
| 26 | saatte 51 hayvan | 278 | 4.443 |
| 27 | saatte 52 hayvan | 289 | 4.721 |
| 28 | saatte 53 hayvan | 300 | 5.010 |
| 29 | saatte 54 hayvan | 312 | 5.310 |
| 30 | saatte 55 hayvan | 325 | 5.622 |
| 31 | saatte 56 hayvan | 338 | 5.947 |
| 32 | saatte 57 hayvan | 351 | 6.285 |
| 33 | saatte 58 hayvan | 365 | 6.636 |
| 34 | saatte 59 hayvan | 380 | 7.001 |
| 35 | saatte 60 hayvan | 395 | 7.381 |
| 36 | saatte 61 hayvan | 411 | 7.776 |
| 37 | saatte 62 hayvan | 427 | 8.187 |
| 38 | saatte 63 hayvan | 444 | 8.614 |
| 39 | saatte 64 hayvan | 462 | 9.058 |
| 40 | saatte 65 hayvan | 481 | 9.520 |
| 41 | saatte 66 hayvan | 500 | 10.001 |
| 42 | saatte 67 hayvan | 520 | 10.501 |
| 43 | saatte 68 hayvan | 541 | 11.021 |
| 44 | saatte 69 hayvan | 562 | 11.562 |
| 45 | saatte 70 hayvan | 585 | 12.124 |
| 46 | saatte 71 hayvan | 608 | 12.709 |
| 47 | saatte 72 hayvan | 632 | 13.317 |
| 48 | saatte 73 hayvan | 658 | 13.949 |
| 49 | saatte 74 hayvan | 684 | 14.607 |
| 50 | saatte 75 hayvan | 711 | 15.291 |
| 51 | saatte 76 hayvan | 740 | 16.002 |
| 52 | saatte 77 hayvan | 769 | 16.742 |
| 53 | saatte 78 hayvan | 800 | 17.511 |
| 54 | saatte 79 hayvan | 832 | 18.311 |
| 55 | saatte 80 hayvan | 865 | 19.143 |
| 56 | saatte 81 hayvan | 900 | 20.008 |
| 57 | saatte 82 hayvan | 936 | 20.908 |
| 58 | saatte 83 hayvan | 973 | 21.844 |
| 59 | saatte 84 hayvan | 1.012 | 22.817 |
| 60 | saatte 85 hayvan | 1.052 | 23.829 |
| 61 | saatte 86 hayvan | 1.095 | 24.881 |
| 62 | saatte 87 hayvan | 1.138 | 25.976 |
| 63 | saatte 88 hayvan | 1.184 | 27.114 |
| 64 | saatte 89 hayvan | 1.231 | 28.298 |
| 65 | saatte 90 hayvan | 1.280 | 29.529 |
| 66 | saatte 91 hayvan | 1.332 | 30.809 |
| 67 | saatte 92 hayvan | 1.385 | 32.141 |
| 68 | saatte 93 hayvan | 1.440 | 33.526 |
| 69 | saatte 94 hayvan | 1.498 | 34.966 |
| 70 | saatte 95 hayvan | 1.558 | 36.464 |
| 71 | saatte 96 hayvan | 1.620 | 38.022 |
| 72 | saatte 97 hayvan | 1.685 | 39.642 |
| 73 | saatte 98 hayvan | 1.752 | 41.327 |
| 74 | saatte 99 hayvan | 1.822 | 43.079 |
| 75 | saatte 100 hayvan | 1.895 | 44.901 |
| 76 | saatte 101 hayvan | 1.971 | 46.796 |
| 77 | saatte 102 hayvan | 2.050 | 48.767 |
| 78 | saatte 103 hayvan | 2.132 | 50.817 |
| 79 | saatte 104 hayvan | 2.217 | 52.949 |
| 80 | saatte 105 hayvan | 2.305 | 55.166 |
| 81 | saatte 106 hayvan | 2.398 | 57.471 |
| 82 | saatte 107 hayvan | 2.494 | 59.869 |
| 83 | saatte 108 hayvan | 2.593 | 62.363 |
| 84 | saatte 109 hayvan | 2.697 | 64.956 |
| 85 | saatte 110 hayvan | 2.805 | 67.653 |
| 86 | saatte 111 hayvan | 2.917 | 70.458 |
| 87 | saatte 112 hayvan | 3.034 | 73.375 |
| 88 | saatte 113 hayvan | 3.155 | 76.409 |
| 89 | saatte 114 hayvan | 3.281 | 79.564 |
| 90 | saatte 115 hayvan | 3.412 | 82.845 |
| 91 | saatte 116 hayvan | 3.549 | 86.257 |
| 92 | saatte 117 hayvan | 3.691 | 89.806 |
| 93 | saatte 118 hayvan | 3.838 | 93.497 |
| 94 | saatte 119 hayvan | 3.992 | 97.335 |
| 95 | saatte 120 hayvan | 4.152 | 101.327 |
| 96 | saatte 121 hayvan | 4.318 | 105.479 |
| 97 | saatte 122 hayvan | 4.490 | 109.797 |
| 98 | saatte 123 hayvan | 4.670 | 114.287 |
| 99 | saatte 124 hayvan | 4.857 | 118.957 |
| 100 | saatte 125 hayvan | 5.051 | 123.814 |
| 101 | saatte 126 hayvan | 5.253 | 128.865 |
| 102 | saatte 127 hayvan | 5.463 | 134.118 |
| 103 | saatte 128 hayvan | 5.682 | 139.581 |
| 104 | saatte 129 hayvan | 5.909 | 145.263 |
| 105 | saatte 130 hayvan | 6.145 | 151.172 |
| 106 | saatte 131 hayvan | 6.391 | 157.317 |
| 107 | saatte 132 hayvan | 6.647 | 163.708 |
| 108 | saatte 133 hayvan | 6.912 | 170.355 |
| 109 | saatte 134 hayvan | 7.189 | 177.267 |
| 110 | saatte 135 hayvan | 7.476 | 184.456 |
| 111 | saatte 136 hayvan | 7.776 | 191.932 |
| 112 | saatte 137 hayvan | 8.087 | 199.708 |
| 113 | saatte 138 hayvan | 8.410 | 207.795 |
| 114 | saatte 139 hayvan | 8.746 | 216.205 |
| 115 | saatte 140 hayvan | 9.096 | 224.951 |
| 116 | saatte 141 hayvan | 9.460 | 234.047 |
| 117 | saatte 142 hayvan | 9.838 | 243.507 |
| 118 | saatte 143 hayvan | 10.232 | 253.345 |
| 119 | saatte 144 hayvan | 10.641 | 263.577 |
| 120 | saatte 145 hayvan | 11.067 | 274.218 |
| 121 | saatte 146 hayvan | 11.509 | 285.285 |
| 122 | saatte 147 hayvan | 11.970 | 296.794 |
| 123 | saatte 148 hayvan | 12.449 | 308.764 |
| 124 | saatte 149 hayvan | 12.946 | 321.213 |
| 125 | saatte 150 hayvan | 13.464 | 334.159 |
| 126 | saatte 151 hayvan | 14.003 | 347.623 |
| 127 | saatte 152 hayvan | 14.563 | 361.626 |
| 128 | saatte 153 hayvan | 15.145 | 376.189 |
| 129 | saatte 154 hayvan | 15.751 | 391.334 |
| 130 | saatte 155 hayvan | 16.381 | 407.085 |
| 131 | saatte 156 hayvan | 17.036 | 423.466 |
| 132 | saatte 157 hayvan | 17.718 | 440.502 |
| 133 | saatte 158 hayvan | 18.427 | 458.220 |
| 134 | saatte 159 hayvan | 19.164 | 476.647 |
| 135 | saatte 160 hayvan | 19.930 | 495.811 |
| 136 | saatte 161 hayvan | 20.727 | 515.741 |
| 137 | saatte 162 hayvan | 21.556 | 536.468 |
| 138 | saatte 163 hayvan | 22.419 | 558.024 |
| 139 | saatte 164 hayvan | 23.315 | 580.443 |
| 140 | saatte 165 hayvan | 24.248 | 603.758 |
| 141 | saatte 166 hayvan | 25.218 | 628.006 |
| 142 | saatte 167 hayvan | 26.227 | 653.224 |
| 143 | saatte 168 hayvan | 27.276 | 679.451 |
| 144 | saatte 169 hayvan | 28.367 | 706.727 |
| 145 | saatte 170 hayvan | 29.501 | 735.094 |
| 146 | saatte 171 hayvan | 30.681 | 764.595 |
| 147 | saatte 172 hayvan | 31.909 | 795.276 |
| 148 | saatte 173 hayvan | 33.185 | 827.185 |
| 149 | saatte 174 hayvan | 34.512 | 860.370 |
| 150 | saatte 175 hayvan | 35.893 | 894.882 |
| 151 | saatte 176 hayvan | 37.328 | 930.775 |
| 152 | saatte 177 hayvan | 38.822 | 968.103 |
| 153 | saatte 178 hayvan | 40.374 | 1.006.925 |
| 154 | saatte 179 hayvan | 41.989 | 1.047.299 |
| 155 | saatte 180 hayvan | 43.669 | 1.089.288 |
| 156 | saatte 181 hayvan | 45.416 | 1.132.957 |
| 157 | saatte 182 hayvan | 47.232 | 1.178.373 |
| 158 | saatte 183 hayvan | 49.122 | 1.225.605 |
| 159 | saatte 184 hayvan | 51.086 | 1.274.727 |
| 160 | saatte 185 hayvan | 53.130 | 1.325.813 |
| 161 | saatte 186 hayvan | 55.255 | 1.378.943 |
| 162 | saatte 187 hayvan | 57.465 | 1.434.198 |
| 163 | saatte 188 hayvan | 59.764 | 1.491.663 |
| 164 | saatte 189 hayvan | 62.154 | 1.551.427 |
| 165 | saatte 190 hayvan | 64.640 | 1.613.581 |
| 166 | saatte 191 hayvan | 67.226 | 1.678.221 |
| 167 | saatte 192 hayvan | 69.915 | 1.745.447 |
| 168 | saatte 193 hayvan | 72.712 | 1.815.362 |
| 169 | saatte 194 hayvan | 75.620 | 1.888.074 |
| 170 | saatte 195 hayvan | 78.645 | 1.963.694 |
| 171 | saatte 196 hayvan | 81.791 | 2.042.339 |
| 172 | saatte 197 hayvan | 85.062 | 2.124.130 |
| 173 | saatte 198 hayvan | 88.465 | 2.209.192 |
| 174 | saatte 199 hayvan | 92.003 | 2.297.657 |
| 175 | saatte 200 hayvan | 95.683 | 2.389.660 |
| 176 | saatte 201 hayvan | 99.511 | 2.485.343 |
| 177 | saatte 202 hayvan | 103.491 | 2.584.854 |
| 178 | saatte 203 hayvan | 107.631 | 2.688.345 |
| 179 | saatte 204 hayvan | 111.936 | 2.795.976 |
| 180 | saatte 205 hayvan | 116.413 | 2.907.912 |
| 181 | saatte 206 hayvan | 121.070 | 3.024.325 |
| 182 | saatte 207 hayvan | 125.913 | 3.145.395 |
| 183 | saatte 208 hayvan | 130.949 | 3.271.308 |
| 184 | saatte 209 hayvan | 136.187 | 3.402.257 |
| 185 | saatte 210 hayvan | 141.635 | 3.538.444 |
| 186 | saatte 211 hayvan | 147.300 | 3.680.079 |
| 187 | saatte 212 hayvan | 153.192 | 3.827.379 |
| 188 | saatte 213 hayvan | 159.320 | 3.980.571 |
| 189 | saatte 214 hayvan | 165.692 | 4.139.891 |
| 190 | saatte 215 hayvan | 172.320 | 4.305.583 |
| 191 | saatte 216 hayvan | 179.213 | 4.477.903 |
| 192 | saatte 217 hayvan | 186.381 | 4.657.116 |
| 193 | saatte 218 hayvan | 193.837 | 4.843.497 |
| 194 | saatte 219 hayvan | 201.590 | 5.037.334 |
| 195 | saatte 220 hayvan | 209.654 | 5.238.924 |
| 196 | saatte 221 hayvan | 218.040 | 5.448.578 |
| 197 | saatte 222 hayvan | 226.761 | 5.666.618 |
| 198 | saatte 223 hayvan | 235.832 | 5.893.379 |
| 199 | saatte 224 hayvan | 245.265 | 6.129.211 |
| 200 | saatte 225 hayvan | 255.075 | 6.374.476 |
| 201 | saatte 226 hayvan | 265.278 | 6.629.551 |
| 202 | saatte 227 hayvan | 275.890 | 6.894.829 |
| 203 | saatte 228 hayvan | 286.925 | 7.170.719 |
| 204 | saatte 229 hayvan | 298.402 | 7.457.644 |
| 205 | saatte 230 hayvan | 310.338 | 7.756.046 |
| 206 | saatte 231 hayvan | 322.752 | 8.066.384 |
| 207 | saatte 232 hayvan | 335.662 | 8.389.136 |
| 208 | saatte 233 hayvan | 349.088 | 8.724.798 |
| 209 | saatte 234 hayvan | 363.052 | 9.073.886 |
| 210 | saatte 235 hayvan | 377.574 | 9.436.938 |
| 211 | saatte 236 hayvan | 392.677 | 9.814.512 |
| 212 | saatte 237 hayvan | 408.384 | 10.207.189 |
| 213 | saatte 238 hayvan | 424.719 | 10.615.573 |
| 214 | saatte 239 hayvan | 441.708 | 11.040.292 |
| 215 | saatte 240 hayvan | En yüksek | 11.482.000 |
Süre — etkiler ve bütün geliştirme ücretleri
Azami seviye 235. Sonraki ücret: yukarı yuvarla(100 × 1.035mevcut seviye). Ücret esans olarak alınır.
| Seviye | Etki | Sonraki seviyeye esans | Bu seviyeye toplam esans |
|---|---|---|---|
| 0 | en fazla 0,5 saat | 100 | 0 |
| 1 | en fazla 0,6 saat | 104 | 100 |
| 2 | en fazla 0,7 saat | 108 | 204 |
| 3 | en fazla 0,8 saat | 111 | 312 |
| 4 | en fazla 0,9 saat | 115 | 423 |
| 5 | en fazla 1 saat | 119 | 538 |
| 6 | en fazla 1,1 saat | 123 | 657 |
| 7 | en fazla 1,2 saat | 128 | 780 |
| 8 | en fazla 1,3 saat | 132 | 908 |
| 9 | en fazla 1,4 saat | 137 | 1.040 |
| 10 | en fazla 1,5 saat | 142 | 1.177 |
| 11 | en fazla 1,6 saat | 146 | 1.319 |
| 12 | en fazla 1,7 saat | 152 | 1.465 |
| 13 | en fazla 1,8 saat | 157 | 1.617 |
| 14 | en fazla 1,9 saat | 162 | 1.774 |
| 15 | en fazla 2 saat | 168 | 1.936 |
| 16 | en fazla 2,1 saat | 174 | 2.104 |
| 17 | en fazla 2,2 saat | 180 | 2.278 |
| 18 | en fazla 2,3 saat | 186 | 2.458 |
| 19 | en fazla 2,4 saat | 193 | 2.644 |
| 20 | en fazla 2,5 saat | 199 | 2.837 |
| 21 | en fazla 2,6 saat | 206 | 3.036 |
| 22 | en fazla 2,7 saat | 214 | 3.242 |
| 23 | en fazla 2,8 saat | 221 | 3.456 |
| 24 | en fazla 2,9 saat | 229 | 3.677 |
| 25 | en fazla 3 saat | 237 | 3.906 |
| 26 | en fazla 3,1 saat | 245 | 4.143 |
| 27 | en fazla 3,2 saat | 254 | 4.388 |
| 28 | en fazla 3,3 saat | 263 | 4.642 |
| 29 | en fazla 3,4 saat | 272 | 4.905 |
| 30 | en fazla 3,5 saat | 281 | 5.177 |
| 31 | en fazla 3,6 saat | 291 | 5.458 |
| 32 | en fazla 3,7 saat | 301 | 5.749 |
| 33 | en fazla 3,8 saat | 312 | 6.050 |
| 34 | en fazla 3,9 saat | 323 | 6.362 |
| 35 | en fazla 4 saat | 334 | 6.685 |
| 36 | en fazla 4,1 saat | 346 | 7.019 |
| 37 | en fazla 4,2 saat | 358 | 7.365 |
| 38 | en fazla 4,3 saat | 370 | 7.723 |
| 39 | en fazla 4,4 saat | 383 | 8.093 |
| 40 | en fazla 4,5 saat | 396 | 8.476 |
| 41 | en fazla 4,6 saat | 410 | 8.872 |
| 42 | en fazla 4,7 saat | 425 | 9.282 |
| 43 | en fazla 4,8 saat | 439 | 9.707 |
| 44 | en fazla 4,9 saat | 455 | 10.146 |
| 45 | en fazla 5 saat | 471 | 10.601 |
| 46 | en fazla 5,1 saat | 487 | 11.072 |
| 47 | en fazla 5,2 saat | 504 | 11.559 |
| 48 | en fazla 5,3 saat | 522 | 12.063 |
| 49 | en fazla 5,4 saat | 540 | 12.585 |
| 50 | en fazla 5,5 saat | 559 | 13.125 |
| 51 | en fazla 5,6 saat | 579 | 13.684 |
| 52 | en fazla 5,7 saat | 599 | 14.263 |
| 53 | en fazla 5,8 saat | 620 | 14.862 |
| 54 | en fazla 5,9 saat | 641 | 15.482 |
| 55 | en fazla 6 saat | 664 | 16.123 |
| 56 | en fazla 6,1 saat | 687 | 16.787 |
| 57 | en fazla 6,2 saat | 711 | 17.474 |
| 58 | en fazla 6,3 saat | 736 | 18.185 |
| 59 | en fazla 6,4 saat | 762 | 18.921 |
| 60 | en fazla 6,5 saat | 788 | 19.683 |
| 61 | en fazla 6,6 saat | 816 | 20.471 |
| 62 | en fazla 6,7 saat | 844 | 21.287 |
| 63 | en fazla 6,8 saat | 874 | 22.131 |
| 64 | en fazla 6,9 saat | 905 | 23.005 |
| 65 | en fazla 7 saat | 936 | 23.910 |
| 66 | en fazla 7,1 saat | 969 | 24.846 |
| 67 | en fazla 7,2 saat | 1.003 | 25.815 |
| 68 | en fazla 7,3 saat | 1.038 | 26.818 |
| 69 | en fazla 7,4 saat | 1.074 | 27.856 |
| 70 | en fazla 7,5 saat | 1.112 | 28.930 |
| 71 | en fazla 7,6 saat | 1.151 | 30.042 |
| 72 | en fazla 7,7 saat | 1.191 | 31.193 |
| 73 | en fazla 7,8 saat | 1.233 | 32.384 |
| 74 | en fazla 7,9 saat | 1.276 | 33.617 |
| 75 | en fazla 8 saat | 1.320 | 34.893 |
